Informations pratiques
Lieu | |
Horaires | Mercredi, 16h00-18h00 |
Contrôles
Modalités de contrôle : projet informatique.
Date de rendu : mercredi 18 décembre 2019, minuit. |
Les manipulations rendues après les cours peuvent apporter des points de bonus.
Séances
2019-09-18 | séance annulée |
Chapitre 1: modèles n-gramme slides
Manipulation: travail sur un 5-gramme |
2019-09-25 | Inférences textuelles (RTE/NLI) | slides, poly à propos de la mesure Kappa: slides empruntées à Bill Hart-Davidson |
2019-10-02 | Inférences textuelles: TP | manipulations |
2019-10-09 | Résolution de coréférences | exemplier |
2019-10-15 | Résolution de coréférences (suite) | |
2019-10-23 | Pas de séance | |
2019-10-30 | Résolution de coréférences: TP sur l'évaluation | poly (évaluation) ; manipulations ; canevas |
2019-11-06 | Lambda-calcul: le langage pur | |
2019-11-13 | Lambda-calcul: le langage typé | |
2019-11-20 | Ingénierie grammaticale | |
2019-11-27 | TP: implémentation de la beta-réduction | parseur de formules en python (utilise ply) |
2019-12-04 | Pas de séance | |
2019-12-11 | Sémantique distributionnelle | transparents |
Pointeurs
- Dan Juravsky et James H. Martin, Speech and Language Processing (3rd edition, draft, 2019).